| 1 x de R$429,90 sem juros | Total R$429,90 | |
| 2 x de R$214,95 sem juros | Total R$429,90 | |
| 3 x de R$143,30 sem juros | Total R$429,90 | |
| 4 x de R$119,69 | Total R$478,74 | |
| 5 x de R$98,28 | Total R$491,42 | |
| 6 x de R$81,91 | Total R$491,46 | |
| 7 x de R$71,68 | Total R$501,78 | |
| 8 x de R$62,73 | Total R$501,82 | |
| 9 x de R$57,17 | Total R$514,55 | |
| 10 x de R$51,87 | Total R$518,67 | |
| 11 x de R$47,16 | Total R$518,72 | |
| 12 x de R$43,75 | Total R$524,95 |
| Tipo de painel | LED |
| Tamanho do painel | 18,5" Widescreen |
| Tamanho da imagem visível (diagonal) | 47,0 cm |
| Pixel pitch | 0,3 mm |
| Contraste estático | 1.000:1 |
| Frequência do painel | 60 Hz |
| Tratamento da tela | Anti-reflexivo |
| Ângulo de visão horizontal | 90º |
| Contraste (Dinâmico) | 20.000.000:1 |
| Ângulo de visão vertical | 65º |
| Brilho | 200 cd/m2 |
| Resolução máxima | 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Resolução recomendada | 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) |
| Suporte de cores | Maior que 16 Milhões |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| Preparado para fixação em parede/painel (padrão de furação VESA Mount) | Não mm |
| Peso líquido | 1,73 Kg |
| Peso Bruto com embalagem | 2,46 Kg |
| Dimensões c/ base (L x A x P) | 437 x 337 x 156 mm |
| Dimensões s/ base (L x A x P) | 437 x 273 x 48 mm |
| Embalagem (L x A x P) | 488 x 348 x 102 mm |
| Base ajustável | Inclinação: 1.5° / 8,5° |
| Alto-Falantes | Não |
| Consumo (máximo) | 13W |
| Fonte | Interna - 100~240V - 50/60 Hz |
| Controles manuais | Power |
| Controles manuais | Power |
| Código EAN | 7898620271077 |
| Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
| Cor predominante do produto | Preta |
| Cor predominante da base | Preta |
| Garantia | 1 ano (s) |
| Itens inclusos na embalagem | Cabo de força, cabo VGA, certificado de garantia, base e monitor |
